SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 31.05.2014 r.
Dystans: DŁUGI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.
M-ce w
kat
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara
1 1 ADAM KACPER CZĘSTOCHOWA OLIMPIUS.PL POLSKA 1992 M18-24 1 00:24:48 (3) 00:03:50 02:11:12 (5) 00:01:47 01:26:00 (7) 04:07:37 1
2 585 WOŹNIAK JAKUB GIELNIÓW TRENER TRIATHLONU KRAKÓW JAKUB WOŹNIAKPolska 1990 M18-24 2 00:33:27 (94) 00:04:34 02:15:42 (12) 00:01:56 01:19:25 (1) 04:15:04 2
3 494 SZUMIEC ŁUKASZ JASŁO JSC JASŁO POLSKA 1977 M35-39 1 00:32:25 (71) 00:04:45 02:11:29 (6) 00:02:18 01:24:27 (3) 04:15:24 3
4 497 GRZEGÓRZEK PIOTR SZCZECIN LABOSPORT TEAM POLSKA 1987 M25-29 1 00:24:46 (2) 00:04:47 02:21:01 (29) 00:01:53 01:23:03 (2) 04:15:30 4
5 554 PAWEŁCZAK BARTŁOMIEJ SĘPÓLNO KRAJEOSKIE LABOSPORT TEAM/TRISFERA POLSKA 1982 M30-34 1 00:30:27 (43) 00:04:33 02:13:02 (9) 00:02:31 01:25:31 (6) 04:16:04 5
6 177 SWAT SEBASTIAN PRZEŹMIEROWO SWAT TEAM POLSKA 1990 M18-24 3 00:30:28 (44) 00:05:14 02:07:04 (1) 00:02:15 01:31:17 (17) 04:16:18 6
7 179 OSUCH JAKUB GARWOLIN POLSKA 1988 M25-29 2 00:32:06 (68) 00:04:17 02:12:42 (8) 00:02:01 01:25:26 (5) 04:16:32 7
8 593 PRZYMUSIOSKI FILIP POZNAO POLSKA 1983 M30-34 2 00:24:03 (1) 00:03:45 02:20:40 (27) 00:02:09 01:27:35 (9) 04:18:12 8
9 176 SWAT SYLWESTER PRZEŹMIEROWO SWAT TEAM POLSKA 1993 M18-24 4 00:27:07 (7) 00:05:39 02:08:36 (3) 00:02:54 01:36:14 (38) 04:20:30 9
10 602 GŁUSZKOWSKI BOGUMIŁ POZNAO POLSKA 1970 M40-44 1 00:27:13 (11) 00:04:11 02:13:11 (10) 00:01:55 01:34:17 (30) 04:20:47 10
11 248 DOMAGAŁA TOMASZ POZNAO CITYZEN POLSKA 1988 M25-29 3 00:28:41 (21) 00:04:22 02:09:45 (4) 00:01:43 01:37:06 (42) 04:21:37 11
12 290 PODSIADŁOWSKI MICHAŁ ZĄBKI WTT WARSZAWA / XTRI.PL POLSKA 1984 M30-34 3 00:34:42 (160) 00:04:27 02:11:33 (7) 00:01:59 01:31:17 (18) 04:23:58 12
13 295 SADRAK MICHAŁ WARSZAWA POLSKA 1987 M25-29 4 00:31:47 (62) 00:03:48 02:22:21 (34) 00:01:44 01:24:29 (4) 04:24:09 13
14 158 ŁACHUT WOJCIECH MODŁA BIKE ACADEMY TEAM/TEMPO MŁAWA POLSKA 1978 M35-39 2 00:29:15 (31) 00:04:37 02:16:34 (15) 00:01:57 01:33:50 (27) 04:26:13 14
15 5 KOWALCZYK MAREK BYDGOSZCZ IPA BYDGOSZCZ POLSKA 1978 M35-39 3 00:33:16 (89) 00:04:41 02:18:12 (20) 00:02:14 01:28:09 (11) 04:26:32 15
16 484 TOMASZEWICZ DAMIAN ELBLĄG COMPLEXSPORTS PRO TEAM POLSKA 1993 M18-24 5 00:27:14 (12) 00:04:02 02:20:22 (26) 00:01:48 01:34:31 (31) 04:27:57 16
17 428 BRUMM MACIEJ POZNAO DAWID I JA IRELAND 1979 M35-39 4 00:27:12 (10) 00:04:15 02:22:40 (35) 00:01:46 01:33:41 (25) 04:29:34 17
18 286 KAMODA PAWEL PLOTY I ROCK TRIATHLON ZIELONA GORA POLSKA 1981 M30-34 4 00:36:27 (221) 00:04:36 02:19:26 (24) 00:02:13 01:27:05 (8) 04:29:47 18
19 43 KRAKOWIAK PAWEŁ OTWOCK KRAKOWIAK TEAM POLSKA 1986 M25-29 5 00:31:34 (58) 00:04:13 02:23:41 (41) 00:01:54 01:28:26 (12) 04:29:48 19
20 111 TROKA PAWEŁ CHOJNICE TROKASPORT-TRENER PERSONALNY POLSKA 1986 M25-29 6 00:26:51 (6) 00:04:18 02:29:15 (74) 00:01:35 01:28:08 (10) 04:30:07 20
21 78 FRĄSZCZAK MARCIN NEKLA CITYZEN POLSKA 1985 M25-29 7 00:28:51 (24) 00:04:03 02:17:33 (16) 00:01:53 01:38:58 (50) 04:31:18 21
22 2 LISIEOSKI MICHAŁ SIEMIANOWICE ŚL. WWW.M-LISIENSKI.ALL.PL POLSKA 1987 M25-29 8 00:25:33 (4) 00:04:02 02:26:56 (51) 00:01:53 01:33:08 (24) 04:31:32 22
23 447 GĄSIOROWSKI PIOTR WARSZAWA FINANCE PROJECT POLSKA TRI TEAM POLSKA 1973 M40-44 2 00:32:02 (65) 00:04:27 02:21:19 (31) 00:01:53 01:32:09 (20) 04:31:50 23
24 96 JUSKOWIAK JAKUB POZNAO POLSKA 1977 M35-39 5 00:31:25 (53) 00:04:16 02:19:18 (23) 00:01:39 01:36:17 (39) 04:32:55 24
25 223 MROCZEK MARCIN OPOLE POLSKA 1977 M35-39 6 00:28:30 (17) 00:04:30 02:27:17 (55) 00:01:51 01:32:36 (22) 04:34:44 25
26 3 KONARSKI MARCIN NYSA TRIATHLON NOR NYSA POLSKA 1971 M40-44 3 00:30:10 (37) 00:05:03 02:18:38 (21) 00:02:00 01:39:49 (53) 04:35:40 26
27 549 KUREK ARTUR ŻYRARDÓW SPORTOVIA TEAM POLSKA 1970 M40-44 4 00:34:33 (150) 00:04:34 02:23:38 (40) 00:02:29 01:30:45 (14) 04:35:59 27
28 207 KAFTAOSKI LEOPOLD NOWA WIEŚ LĘBORSKA STOCKHOLM CITY TRIATHLON POLSKA 1985 M25-29 9 00:32:55 (85) 00:04:50 02:07:20 (2) 00:02:25 01:49:17 (143) 04:36:47 28
29 276 TULWIN RAFAŁ RADZYMIN POLSKA 1986 M25-29 10 00:28:29 (15) 00:04:36 02:27:18 (56) 00:01:53 01:35:45 (36) 04:38:01 29
30 491 CZYŻKOWSKI RAFAŁ WARSZAWA POLSKA 1981 M30-34 5 00:31:29 (56) 00:05:06 02:27:58 (62) 00:01:55 01:31:50 (19) 04:38:18 30
31 462 GUCANOVICS IGOR BABITE IRONMAN.LV LATVIA 1975 M35-39 7 00:27:09 (8) 00:04:35 02:18:53 (22) 00:02:11 01:46:12 (115) 04:39:00 31
32 4 KLEINS SANDIS RYGA IRONMAN.LV LATVIA 1976 M35-39 8 00:29:55 (34) 00:05:33 02:15:21 (11) 00:02:08 01:46:03 (114) 04:39:00 32
33 212 CZERWIEC ARTUR PISARY KT WATER KNIGHTS POLSKA 1976 M35-39 9 00:26:20 (5) 00:04:25 02:29:45 (80) 00:02:04 01:36:40 (41) 04:39:14 33
34 584 SZEWCZYK MAREK TRZEBNICA 10 WROCŁAWSKI PUŁK DOWODZENIA Polska 1984 M30-34 6 00:29:59 (35) 00:05:24 02:31:37 (96) 00:02:07 01:31:03 (15) 04:40:10 34
35 394 MIERZEJEWSKI BARTOSZ POZNAO POLSKA 1983 M30-34 7 00:34:03 (117) 00:04:57 02:22:00 (33) 00:02:07 01:37:22 (43) 04:40:29 35
36 57 STANICKI MATEUSZ WARSZAWA XTRI / TRINERGY POLSKA 1978 M35-39 10 00:30:48 (47) 00:05:04 02:23:27 (39) 00:02:33 01:39:08 (51) 04:41:00 36
37 601 BIELECKI JAKUB WARSZAWA POLSKA 1983 M30-34 8 00:30:21 (41) 00:04:30 02:34:52 (137) 00:01:42 01:29:52 (13) 04:41:17 37
38 68 BŁAŻEJEWSKI MACIEJ PABANICE KORONA PABIANICE POLSKA 1975 M35-39 11 00:33:49 (106) 00:05:05 02:18:11 (19) 00:02:27 01:43:06 (82) 04:42:38 38
39 444 MARKOWSKI MAREK LUBIN ULITIMATE PETARDA SQUAD TEAM LUBIN POLSKA 1978 M35-39 12 00:28:55 (25) 00:05:20 02:21:27 (32) 00:02:21 01:45:59 (111) 04:44:02 39
40 198 SOCHA TOMASZ WARSZAWA WTT WARSZAWA POLSKA 1968 M45-49 1 00:32:41 (80) 00:05:09 02:23:15 (38) 00:02:32 01:40:33 (61) 04:44:10 40
41 532 KALVEITS ARTIS IKŠ?ILE IRONMAN.LV LATVIA 1983 M30-34 9 00:37:57 (271) 00:06:21 02:17:40 (17) 00:02:25 01:40:02 (54) 04:44:25 41
42 439 ZIĘTEK OLGA WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1988 K25-29 1 00:30:10 (38) 00:03:59 02:34:35 (133) 00:01:56 01:33:46 (26) 04:44:26 1
Opracowanie: Łukasz Kuczmarski
lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl
Strona 1 Sędzia główny: Sławomir Libudzic
(Ostrów Wlkp.)
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 31.05.2014 r.
Dystans: DŁUGI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.
M-ce w
kat
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara
43 564 BUCZEK BARTŁOMIEJ SKWIERZYNA TRIBITION TEAM POLSKA 1987 M25-29 11 00:28:38 (19) 00:04:59 02:27:30 (59) 00:02:33 01:41:00 (65) 04:44:40 42
44 426 SZYMCZAK JANUSZ WARSZAWA POLSKA 1986 M25-29 12 00:31:55 (64) 00:05:20 02:23:04 (36) 00:02:01 01:42:22 (73) 04:44:42 43
45 314 ZWOLIOSKI RADOSŁAW ŁÓDŹ POLSKA 1971 M40-44 5 00:34:16 (139) 00:04:43 02:27:41 (60) 00:02:38 01:35:36 (34) 04:44:54 44
46 294 KOWALSKI ŁUKASZ CHEŁMŻA TRIATHLON TEAM CIESIELSKI POLSKA 1985 M25-29 13 00:30:13 (40) 00:05:07 02:23:05 (37) 00:02:02 01:44:46 (99) 04:45:13 45
47 237 RABENDA MARCIN PIELGRZYMKA OLAWS ZŁOTORYJA POLSKA 1975 M35-39 13 00:38:27 (290) 00:05:48 02:27:18 (57) 00:02:37 01:31:11 (16) 04:45:21 46
48 216 IDZIKOWSKI PAWEŁ POZNAO POLSKA 1977 M35-39 14 00:28:35 (18) 00:05:24 02:26:01 (45) 00:03:03 01:43:19 (85) 04:46:22 47
49 364 SOBOLEWSKI JAKUB WARSZAWA LUFT TRI TEAM POLSKA 1977 M35-39 15 00:34:10 (126) 00:05:50 02:28:10 (64) 00:02:03 01:36:32 (40) 04:46:45 48
50 29 DEMBIOSKI MAREK POZNAO BBL POZNAO CGS TEAM POLSKA 1974 M40-44 6 00:30:12 (39) 00:05:09 02:28:50 (70) 00:01:58 01:40:57 (64) 04:47:06 49
51 589 SUSMANEK JOANNA WROCŁAW POLSKA 1988 K25-29 2 00:31:26 (54) 00:04:08 02:37:09 (163) 00:02:01 01:32:34 (21) 04:47:18 2
52 202 WALASZCZYK WOJCIECH JASŁO JSC JASŁO POLSKA 1971 M40-44 7 00:34:45 (164) 00:06:06 02:28:42 (68) 00:02:57 01:35:44 (35) 04:48:14 50
53 156 BIESIADA TOMASZ BYDGOSZCZ 4RUN TEAM BYDGOSZCZ POLSKA 1975 M35-39 16 00:34:42 (161) 00:05:45 02:31:11 (94) 00:02:36 01:34:03 (28) 04:48:17 51
54 327 BŁACHOWIAK JAKUB LESZNO STREFASPORTU.PL POLSKA 1989 M25-29 14 00:34:05 (120) 00:06:25 02:19:57 (25) 00:02:32 01:46:26 (117) 04:49:25 52
55 368 WIERZBICKI GRZEGORZ NOWE IGANIE TRINERGY TEAM/LENIWCE.PL POLSKA 1974 M40-44 8 00:35:59 (200) 00:06:05 02:29:21 (78) 00:02:35 01:35:28 (32) 04:49:28 53
56 389 ŁAKOMSKI OLEK WARSZAWA LUFT TRI TEAM POLSKA 1975 M35-39 17 00:32:44 (82) 00:04:40 02:28:59 (72) 00:02:36 01:40:34 (62) 04:49:33 54
57 489 DĄBROWSKI DARIUSZ PIASECZNO TRIBITION TEAM POLSKA 1974 M40-44 9 00:31:38 (59) 00:05:13 02:30:57 (90) 00:02:14 01:40:12 (55) 04:50:14 55
58 587 KLATKA MARIUSZ KATOWICE IRONSILESIA.PL Polska 1979 M35-39 18 00:36:10 (209) 00:04:59 02:24:02 (43) 00:02:04 01:43:25 (87) 04:50:40 56
59 167 SOSNOWSKI ŁUKASZ WIĘCBORK FBTRI.BLOGSPOT.COM POLSKA 1985 M25-29 15 00:36:12 (211) 00:05:10 02:27:16 (54) 00:02:01 01:40:18 (57) 04:50:57 57
60 118 JAWORSKI KONRAD WARSAW XTRI/WTT/LEW LĘBORK POLSKA 1976 M35-39 19 00:31:54 (63) 00:07:37 02:26:18 (47) 00:02:23 01:42:53 (75) 04:51:05 58
61 168 ZBIERAJEWSKI WOJCIECH PIŁA POLSKA 1988 M25-29 16 00:29:11 (30) 00:05:47 02:35:50 (148) 00:02:34 01:38:08 (46) 04:51:30 59
62 270 RYMARSKI ARKADIUSZ WROCŁAW GVT POLSKA 1975 M35-39 20 00:37:43 (259) 00:07:04 02:28:12 (65) 00:03:03 01:35:33 (33) 04:51:35 60
63 451 JANISZEWSKI ARTUR KATOWICE POLSKA 1982 M30-34 10 00:33:28 (95) 00:05:59 02:17:43 (18) 00:02:57 01:51:38 (171) 04:51:45 61
64 131 MARCINIAK JACEK WROCŁAW POLSKA 1977 M35-39 21 00:28:26 (14) 00:04:36 02:31:03 (92) 00:02:33 01:46:00 (113) 04:52:38 62
65 357 JANIAK PAWEŁ SIEDLCE LENIWCE.PL POLSKA 1980 M30-34 11 00:31:20 (52) 00:04:49 02:35:19 (140) 00:01:47 01:39:37 (52) 04:52:52 63
66 17 ZDANOWSKI TOMASZ POZNAO ENDUHUB.COM POLSKA 1972 M40-44 10 00:36:13 (212) 00:05:08 02:31:10 (93) 00:02:18 01:38:15 (47) 04:53:04 64
67 382 KRASKI STANISŁAW SKRZYSZÓW FORMA WODZISŁAW ŚL. POLSKA 1974 M40-44 11 00:38:11 (278) 00:05:58 02:23:53 (42) 00:02:19 01:42:44 (74) 04:53:05 65
68 328 SIWIRSKI ROBERT WARSZAWA WTT WARSZAWA POLSKA 1975 M35-39 22 00:34:12 (131) 00:05:09 02:28:47 (69) 00:02:32 01:42:57 (78) 04:53:37 66
69 261 DOLEŻEK KRYSTIAN SZCZECIN POLSKA 1979 M35-39 23 00:31:07 (51) 00:06:01 02:21:07 (30) 00:02:21 01:53:30 (194) 04:54:06 67
70 275 FILUŚ STANISŁAW MYSŁOWICE KRS TRIATHLON DG POLSKA 1965 M45-49 2 00:32:46 (84) 00:05:37 02:40:48 (211) 00:02:17 01:32:46 (23) 04:54:14 68
71 356 SKUZA PAWEŁ WARSZAWA POLSKA 1986 M25-29 17 00:28:40 (20) 00:05:59 02:28:03 (63) 00:01:53 01:49:48 (151) 04:54:23 69
72 236 PADEE PIOTR TANOWO RUN EXPERT TEAM POLSKA 1989 M25-29 18 00:33:59 (113) 00:06:34 02:31:03 (91) 00:02:41 01:40:28 (59) 04:54:45 70
73 305 KWIECIEO AREK KRAKÓW TERENOWO.PL POLSKA 1976 M35-39 24 00:34:38 (156) 00:05:45 02:27:19 (58) 00:02:10 01:44:55 (101) 04:54:47 71
74 403 COLOMBO LUCA WARSZAWA ACCENTURE TRICLUB ITALY 1980 M30-34 12 00:29:02 (27) 00:04:37 02:35:28 (142) 00:01:41 01:44:26 (95) 04:55:14 72
75 27 SZUL MICHAŁ POZNAO CITYZEN POZNAO POLSKA 1989 M25-29 19 00:29:30 (32) 00:05:49 02:16:23 (14) 00:03:01 02:00:36 (264) 04:55:19 73
76 18 STADNICZENKO STANISŁAW WARSZAWA TRICLUB POLSKA 1983 M30-34 13 00:34:22 (144) 00:05:32 02:25:32 (44) 00:02:01 01:48:24 (132) 04:55:51 74
77 596 GWIZDAŁA CEZARY WARSZAWA POLSKA 1970 M40-44 12 00:34:01 (115) 00:06:04 02:32:57 (111) 00:02:45 01:40:16 (56) 04:56:03 75
78 37 PIETRYKA JANUSZ ZIELONA GÓRA I ROCK TRIATHLON I BRACTWO BIEGACZY POLSKA 1967 M45-49 3 00:34:32 (149) 00:05:35 02:32:32 (106) 00:02:27 01:41:08 (66) 04:56:14 76
79 59 KORPAK PIOTR WARSZAWA MOTIVATO.PL POLSKA 1986 M25-29 20 00:30:56 (50) 00:05:41 02:36:30 (157) 00:01:54 01:41:31 (68) 04:56:32 77
80 562 LAPINSKI ARTUR WARSZAWA GERMANY 1978 M35-39 25 00:47:24 (464) 00:05:55 02:16:01 (13) 00:02:20 01:44:59 (103) 04:56:39 78
81 548 BULA PIOTR ZGIERZ TRIBULA POLSKA 1975 M35-39 26 00:41:04 (370) 00:06:00 02:20:54 (28) 00:03:14 01:45:31 (105) 04:56:43 79
82 350 ZWIERZCHOWSKI ANDRZEJ GŁOGÓW MAŁOPOLSKI BIEGUNKA TEAM POLSKA 1982 M30-34 14 00:33:46 (104) 00:06:00 02:28:56 (71) 00:02:28 01:45:34 (106) 04:56:44 80
83 475 BÄCKSTRÖM JOHAN STOCKHOLM STOCKHOLM CITY TRIATHLON SWEDEN 1983 M30-34 15 00:33:53 (108) 00:06:10 02:28:13 (66) 00:02:51 01:45:42 (109) 04:56:49 81
84 347 SKRABA MICHAŁ WROCŁAW GT RAT POLSKA 1975 M35-39 27 00:33:56 (111) 00:06:40 02:29:20 (77) 00:02:47 01:44:10 (94) 04:56:53 82
Opracowanie: Łukasz Kuczmarski
lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl
Strona 2 Sędzia główny: Sławomir Libudzic
(Ostrów Wlkp.)
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 31.05.2014 r.
Dystans: DŁUGI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.
M-ce w
kat
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara
85 172 WOŹNIAK MIKOŁAJ WARSZAWA AIRBIKE TRIATHLON TEAM POLSKA 1980 M30-34 16 00:34:24 (146) 00:05:40 02:40:10 (200) 00:02:33 01:34:12 (29) 04:56:59 83
86 307 ZIĘTEK KRZYSZTOF GNIEZNO GTT DIAMENT GNIEZNO POLSKA 1979 M35-39 28 00:32:27 (73) 00:04:59 02:30:32 (85) 00:02:18 01:46:48 (121) 04:57:04 84
87 12 BONICKI KRZYSZTOF WARSZAWA PKO BP POLSKA 1982 M30-34 17 00:34:48 (166) 00:06:31 02:37:26 (166) 00:02:31 01:36:01 (37) 04:57:17 85
88 287 KOCIEMBA DAREK POZNAN POLSKA 1976 M35-39 29 00:34:05 (121) 00:05:20 02:30:36 (87) 00:02:50 01:44:37 (97) 04:57:28 86
89 165 ŁUKASZEWICZ DAWID WROCŁAW INTERSPORT POLSKA 1987 M25-29 21 00:30:54 (49) 00:07:11 02:29:13 (73) 00:02:55 01:48:30 (133) 04:58:43 87
90 218 RUTKOWSKI ROBERT MYŚLIBÓRZ EPIDEMIASPORTU.PL POLSKA 1971 M40-44 13 00:32:03 (66) 00:06:34 02:35:16 (139) 00:02:06 01:42:58 (79) 04:58:57 88
91 192 KISŁY KAMIL MYŚLIBÓRZ EPIDEMIA SPORTU POLSKA 1982 M30-34 18 00:35:33 (179) 00:06:23 02:32:40 (107) 00:02:44 01:41:45 (71) 04:59:05 89
92 99 NITSCHKE MACIEJ WOLSZTYN WOLSZTYOSKI KLUB ŻEGLARSKI POLSKA 1972 M40-44 14 00:35:23 (175) 00:06:45 02:27:00 (52) 00:02:55 01:47:04 (124) 04:59:07 90
93 208 CHRZEŚCIJAOSKI JERZY SIERPC POLSKA 1971 M40-44 15 00:36:00 (202) 00:05:06 02:29:16 (75) 00:02:07 01:46:50 (123) 04:59:19 91
94 217 FREJNIK MILOSZ GDYNIA BIEGAMY.PL POLSKA 1978 M35-39 30 00:34:44 (163) 00:05:37 02:35:21 (141) 00:02:29 01:41:12 (67) 04:59:23 92
95 134 GŁOWACKI JAROSŁAW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POLSKA 1976 M35-39 31 00:32:39 (77) 00:05:58 02:34:33 (132) 00:02:59 01:44:00 (92) 05:00:09 93
96 563 ZDUNEK MACIEJ GDANSK POLSKA 1979 M35-39 32 00:35:22 (174) 00:05:21 02:34:17 (126) 00:01:52 01:43:19 (86) 05:00:11 94
97 371 KAMIOSKA DANIELA ROKITKI MKS SAMBOR TCZEW POLSKA 1993 K18-24 1 00:27:09 (9) 00:04:17 02:38:20 (175) 00:01:59 01:48:40 (135) 05:00:25 3
98 89 GUZIAŁEK JACEK PUSZCZYKOWO WWW.KEMISPORTS.COM POLSKA 1979 M35-39 33 00:34:23 (145) 00:05:42 02:30:28 (83) 00:02:17 01:47:55 (130) 05:00:45 95
99 338 MOKRZYCKI DARIUSZ MIKOŁÓW POLSKA 1968 M45-49 4 00:32:43 (81) 00:05:47 02:32:57 (110) 00:02:36 01:46:48 (122) 05:00:51 96
100 558 WIERZEJEWSKI MARCIN KOŚCIAN TGV CLUB POLSKA 1979 M35-39 34 00:33:26 (93) 00:05:10 02:27:46 (61) 00:02:13 01:52:57 (187) 05:01:32 97
101 52 KAJTOCH ROMAN BIERUO WULKAN BIERUO POLSKA 1985 M25-29 22 00:41:00 (367) 00:05:22 02:34:32 (131) 00:02:04 01:38:39 (49) 05:01:37 98
102 135 SAEBY KRIS STAVANGER BCTTT/DFRS RAMS Norway 1991 M18-24 6 00:28:43 (22) 00:04:27 02:33:46 (116) 00:02:16 01:53:13 (191) 05:02:25 99
103 200 MISIASZEK JANUSZ KĘDZIERZYN-KOŹLE TRI-MAGIC POLSKA 1958 M55-59 1 00:37:28 (251) 00:05:12 02:30:54 (89) 00:03:01 01:45:53 (110) 05:02:28 100
104 16 SZUDER PRZEMYSLAW HORNÓWEK WTT WARSZAWA POLSKA 1978 M35-39 35 00:34:10 (127) 00:05:05 02:32:27 (103) 00:01:57 01:49:34 (148) 05:03:13 101
105 517 ŁUCZYN MARCIN WROCŁAW WWW.BIEGFIRMOWY.PL POLSKA 1983 M30-34 19 00:32:40 (78) 00:05:58 02:32:21 (102) 00:02:40 01:50:28 (157) 05:04:07 102
106 256 WIECZOREK MARCIN MOSINA KUŹNIA TRIATHLONU POZNAO POLSKA 1982 M30-34 20 00:34:08 (122) 00:06:40 02:33:54 (121) 00:02:57 01:47:16 (127) 05:04:55 103
107 321 ZABROCKI ADAM BYDGOSZCZ POLSKA 1977 M35-39 36 00:36:05 (205) 00:07:08 02:41:12 (217) 00:02:44 01:37:50 (45) 05:04:59 104
108 194 GRABOWSKI MICHAŁ ZIELONKA TRINERGY TEAM POLSKA 1975 M35-39 37 00:38:44 (295) 00:06:33 02:34:11 (125) 00:02:12 01:43:43 (91) 05:05:23 105
109 524 ATWELL TANIA WARSZAWA ENGLAND 1965 K45-49 1 00:32:04 (67) 00:05:44 02:41:34 (223) 00:02:30 01:43:37 (90) 05:05:29 4
110 296 ŚLIWIOSKI ŁUKASZ OSTROMECKO BOGMAR OSTROMECKO POLSKA 1983 M30-34 21 00:42:09 (396) 00:05:07 02:38:28 (177) 00:02:21 01:37:45 (44) 05:05:50 106
111 112 LACH TOMASZ STARA KAMIENICA COVENDERS POLSKA 1971 M40-44 16 00:34:10 (128) 00:04:48 02:31:21 (95) 00:02:47 01:52:48 (185) 05:05:54 107
112 420 WALASZCZYK SŁAWOMIR JASŁO POLSKA 1985 M25-29 23 00:42:16 (398) 00:06:33 02:30:40 (88) 00:03:34 01:43:00 (81) 05:06:03 108
113 490 RAKOWSKI TOMASZ GDAOSK POLSKA 1974 M40-44 17 00:32:44 (83) 00:06:20 02:38:22 (176) 00:03:06 01:45:38 (108) 05:06:10 109
114 298 JANKOWIAK KRZYSZTOF MROWINO CITYZEN POZNAO POLSKA 1972 M40-44 18 00:37:33 (253) 00:07:07 02:28:16 (67) 00:03:36 01:49:51 (153) 05:06:23 110
115 440 ANDRZEJCZYK SEBASTIAN WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1973 M40-44 19 00:33:25 (92) 00:04:50 02:32:48 (108) 00:02:29 01:53:00 (188) 05:06:32 111
116 213 SZEFER PIOTR STANISŁAWÓW DRUGI TRINERGY TEAM POLSKA 1974 M40-44 20 00:35:50 (194) 00:05:40 02:31:48 (99) 00:02:08 01:51:13 (165) 05:06:39 112
117 472 KALNINS DZINTARS PINKI IRONMAN.LV LATVIA 1977 M35-39 38 00:31:46 (61) 00:05:21 02:26:20 (48) 00:02:48 02:00:38 (265) 05:06:53 113
118 487 GORBA DENISS RIGA TRIPOWER.LV TRIATHLON TEAM LATVIA 1970 M40-44 21 00:40:25 (346) 00:05:07 02:33:45 (115) 00:02:18 01:45:37 (107) 05:07:12 114
119 210 CZECH MICHAŁ PIOTR POZNAO POLSKA 1978 M35-39 39 00:35:33 (181) 00:05:31 02:36:03 (150) 00:02:28 01:48:49 (140) 05:08:24 115
120 146 GABRYEL PIOTR TUCZNO POLSKA 1980 M30-34 22 00:40:26 (348) 00:07:03 02:27:02 (53) 00:02:51 01:51:03 (163) 05:08:25 116
121 302 KRAJEWSKI TOMASZ POZNAO POLSKA 1981 M30-34 23 00:33:17 (90) 00:05:23 02:36:25 (156) 00:02:42 01:50:40 (159) 05:08:27 117
122 285 DZIAMSKI TOMASZ KOBYLNIKI POLSKA 1976 M35-39 40 00:34:39 (157) 00:07:12 02:41:19 (220) 00:03:24 01:41:56 (72) 05:08:30 118
123 570 KOPIOSKI DAWID NAŁĘCZÓW Polska 1990 M18-24 7 00:40:09 (330) 00:05:14 02:32:00 (100) 00:02:27 01:48:45 (138) 05:08:35 119
124 138 KRAWCZYK WŁODZIMIERZ ŚREM CICHO TEAM POLSKA 1964 M50-54 1 00:35:30 (177) 00:05:24 02:34:24 (129) 00:02:47 01:50:48 (161) 05:08:53 120
125 152 DRGAN MARCIN GDANSK CAR-LEX POLSKA 1977 M35-39 41 00:35:59 (201) 00:05:06 02:37:22 (165) 00:02:33 01:47:53 (129) 05:08:53 121
126 282 ZMUDZINSKI MARCIN BYDGOSZCZ IPA BYDGOSZCZ POLSKA 1977 M35-39 42 00:37:36 (255) 00:06:01 02:29:27 (79) 00:03:10 01:52:44 (184) 05:08:58 122
Opracowanie: Łukasz Kuczmarski
lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl
Strona 3 Sędzia główny: Sławomir Libudzic
(Ostrów Wlkp.)
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 31.05.2014 r.
Dystans: DŁUGI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.
M-ce w
kat
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara
127 333 BAJEROWICZ BARTOSZ STARGARD SZCZ POLSKA 1988 M25-29 24 00:33:55 (110) 00:06:42 02:38:57 (183) 00:02:45 01:46:43 (119) 05:09:02 123
128 132 BOGACZ MICHAŁ RYBNIK POLSKA 1984 M30-34 24 00:35:45 (191) 00:07:13 02:38:55 (182) 00:02:56 01:44:26 (96) 05:09:15 124
